ALERJEN UYARISI: Bu ürün süt yağı, glüten ve kuruyemişe karşı alerjisi olan kişiler tarafından kesinlikle tüketilmemelidir.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g) | |
enerji (kcal) | 417 |
Yağ(g) | 22.29 |
Doymuş Yağ(g) | 10.44 |
Karbonhidrat(g) | 56.52 |
Şekerlerg) | 26,03 |
Protein(g) | 3.41 |
Tuz(g) | 0.22 |
diyett lif(g) | 11.91 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.